| 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 1505014147 | 刘  璇 | 1 | 99.20% | 2 | 
  
   | 1608024217 | 周俊琦 | 1 | 
  
   | 16050142 | 1605014215 | 盛文豪 | 1 | 96.28% | 5 | 
  
   | 1605014224 | 宋  健 | 1 | 
  
   | 1605014228 | 张朝辉 | 1 | 
  
   | 1605014229 | 寻军鹏 | 1 | 
  
   | 1605014238 | 任中超 | 1 | 
  
   | 1605014242 | 赵兴晨 | 1 | 
  
   | 1605014251 | 陈东虎 | 1 | 
  
   | 1605014252 | 曾靖超 | 1 | 
  
   | 16050143 | 1505014117 | 胡二朋 | 2 | 83.50% | 16 | 
  
   | 1605014313 | 胡淑敏 | 1 | 
  
   | 1605014316 | 赵富成 | 1 | 
  
   | 1605014317 | 杨鸿宇 | 2 | 
  
   | 1605014318 | 常瑞波 | 2 | 
  
   | 1605014321 | 张印权 | 3 | 
  
   | 1605014327 | 雷梦凡 | 1 | 
  
   | 1605014329 | 宁泓淘 | 2 | 
  
   | 1605014333 | 姬嵩林 | 1 | 
  
   | 1605014337 | 任柯洁 | 1 | 
  
   | 1605014341 | 刘瑛航 | 1 | 
  
   | 1605014342 | 赵宏阳 | 2 | 
  
   | 1605014344 | 张俊博 | 2 | 
  
   | 1605014346 | 杨建楠 | 2 | 
  
   | 1605014348 | 孙敬访 | 3 | 
  
   | 1605014349 | 雷文奇 | 2 | 
  
   | 1605014351 | 何  天 | 1 | 
  
   | 1605014352 | 李洋朝 | 4 | 
  
   | 16050241 | 1605024121 | 田  毅 | 5 | 96.00% | 6 | 
  
   | 1605024133 | 刘  昆 | 1 | 
  
   | 1605024150 | 陈春松 | 1 | 
  
   | 16050242 | 1605024221 | 张  岩 | 2 | 94.21% | 11 | 
  
   | 1605024236 | 李  迅 | 2 | 
  
   | 1605024238 | 李瑞康 | 1 | 
  
   | 1605024248 | 彭  淦 | 1 | 
  
   | 1605024249 | 林昭杨 | 2 | 
  
   | 1605024250 | 于  嘉 | 2 | 
  
   | 1605024252 | 刘斌国 | 1 | 
  
   | 16050243 | 1605024336 | 崔 康 | 2 | 95.33% | 9 | 
  
   | 1605024348 | 何 毓 | 1 | 
  
   | 1605024350 | 周智谋 | 4 | 
  
   | 16050341 | 1605034102 | 李  雯 | 1 | 93.06% | 12 | 
  
   | 1605034109 | 林中环 | 1 | 
  
   | 1605034115 | 彭  博 | 1 | 
  
   | 1605034117 | 连  涛 | 1 | 
  
   | 1605034121 | 原  稀 | 1 | 
  
   | 1605034125 | 胡骞文 | 1 | 
  
   | 1605034126 | 王杨伟 | 2 | 
  
   | 1605034130 | 李浩玉 | 1 | 
  
   | 1605034134 | 任韶琛 | 1 | 
  
   | 1605034140 | 杨若愚 | 2 | 
  
   | 1605034142 | 肖思哲 | 1 | 
  
   | 1605034143 | 赵雨洁 | 1 | 
  
   | 1605034144 | 邓名均 | 1 | 
  
   | 1605034149 | 何  烨 | 1 | 
  
   | 1605034155 | 刘思源 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034216 | 王灵玉 | 1 | 91.54% | 13 | 
  
   | 1605034222 | 赵秉义 | 1 | 
  
   | 1605034226 | 张  欢 | 4 | 
  
   | 1605034230 | 李晨阳 | 2 | 
  
   | 1605034235 | 纪翔宇 | 5 | 
  
   | 1605034240 | 梅青为 | 2 | 
  
   | 1605034248 | 李轲禹 | 1 | 
  
   | 1605034249 | 林洪宇 | 1 | 
  
   | 1605034253 | 赵泽霖 | 1 | 
  
   | 1605034255 | 武佳瑞 | 2 | 
  
   | 1605035212 | 卢翔宇 | 2 | 
  
   | 16050343 | 1405034134 | 徐广泽 | 5 | 84.00% | 15 | 
  
   | 1605034303 | 韩旭冉 | 2 | 
  
   | 1605034304 | 曹  榕 | 1 | 
  
   | 1605034308 | 甘晓雪 | 2 | 
  
   | 1605034309 | 张倩薇 | 1 | 
  
   | 1605034310 | 李鹏楠 | 2 | 
  
   | 1605034311 | 石文哲 | 1 | 
  
   | 1605034318 | 景  鹏 | 1 | 
  
   | 1605034319 | 王振海 | 1 | 
  
   | 1605034320 | 卫雨恒 | 1 | 
  
   | 1605034321 | 王晓玉 | 1 | 
  
   | 1605034322 | 薛宝泽 | 1 | 
  
   | 1605034326 | 于小保 | 1 | 
  
   | 1605034327 | 魏戊寅 | 1 | 
  
   | 1605034329 | 马博伟 | 2 | 
  
   | 1605034331 | 李  哲 | 2 | 
  
   | 1605034338 | 刘江伟 | 1 | 
  
   | 1605034339 | 张家颖 | 1 | 
  
   | 1605034341 | 龚绵盛 | 2 | 
  
   | 1605034342 | 王洪亮 | 2 | 
  
   | 1605034343 | 肖伟建 | 2 | 
  
   | 1605034344 | 余成臻 | 1 | 
  
   | 1605034345 | 邓小琛 | 2 | 
  
   | 1605034347 | 向星宇 | 1 | 
  
   | 1605034350 | 方远胜 | 2 | 
  
   | 1605034353 | 张世林 | 1 | 
  
   | 16050441 | 1605044106 | 王辰溪 | 3 | 94.36% | 10 | 
  
   | 1605044114 | 孔大路 | 1 | 
  
   | 1605044120 | 薛恩伟 | 1 | 
  
   | 1605044121 | 雷振凯 | 2 | 
  
   | 1605044131 | 崔  玉 | 3 | 
  
   | 1605044141 | 翟品壹 | 1 | 
  
   | 16050442 | 1605044214 | 李国兴 | 1 | 95.74% | 7 | 
  
   | 1605044216 | 王  君 | 1 | 
  
   | 1605044220 | 苑振磊 | 1 | 
  
   | 1605044224 | 王治懿 | 1 | 
  
   | 1605044226 | 郭  勇 | 1 | 
  
   | 1605044239 | 曹书源 | 1 | 
  
   | 1605044240 | 梁皓程 | 1 | 
  
   | 1605044241 |  李  鹏 | 1 | 
  
   | 1605044244 |  周叶玮 | 1 | 
  
   | 1605044245 |  刘智杰 | 1 | 
  
   | 16050541 | 1605054128 | 梁晓义 | 2 | 95.51% | 8 | 
  
   | 1605054134 | 金  杰 | 1 | 
  
   | 1605054135 | 刘  波 | 1 | 
  
   | 1605054141 | 陶维易 | 1 | 
  
   | 1605054142 | 张生辉 | 1 | 
  
   | 1605054143 | 张卓亚 | 2 | 
  
   | 1605054144 | 李诗帆 | 1 | 
  
   | 1605054150 | 夏  松 | 1 | 
  
   | 1605054151 | 何子民 | 1 | 
  
   | 16050542 | 1505054237 | 赵季元 | 1 | 97.74% | 4 | 
  
   | 1505054242 | 佘嘉丹 | 1 | 
  
   | 1605054207 | 覃丽静 | 1 | 
  
   | 1605054234 | 吴东权 | 1 | 
  
   | 1605054251 | 唐润鑫 | 2 | 
  
   | 16050641 | 1505064119 | 韩  朝 | 2 | 75.24% | 17 | 
  
   | 1505064128 | 梁展玮 | 4 | 
  
   | 1605064108 | 陈超婷 | 1 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 4 | 
  
   | 1605064118 | 张鹏飞 | 2 | 
  
   | 1605064120 | 李  宁 | 3 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 4 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 2 | 
  
   | 1605064131 |  魏剑鹏  | 2 | 
  
   | 1605064132 | 唐  浩 | 2 | 
  
   | 16050642 | 1605064225 | 徐  海 | 2 | 98.57% | 3 | 
  
   | 16050741 |  全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 实验班 | 1605014133 | 卢宏伟 | 1 | 86.09% | 14 | 
  
   | 1605014322 | 李鸿扬 | 1 | 
  
   | 1605014331 | 边成凯 | 5 | 
  
   | 1605014332 | 师楠岳 | 1 | 
  
   | 1605054132 | 刘丹粟 | 5 | 
  
   | 1605054139 | 王国栋 | 3 | 
 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                                 性爱片
                                                学生会 学习部   
                                                  2018-05-19