| 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 实到 | 迟到 | 早退 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 17051041 | 100.00% | 97.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.50% | 0.00% | 0.00% | 99.50% | 9 | 
  
   | 17051042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.47% | 0.00% | 99.84% | 5 | 
  
   | 17051043 | 100.00% | 100.00% | 97.67% | 100.00% | 100.00% | 99.53% | 0.00% | 0.00% | 99.53% | 8 | 
  
   | 17051044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051045 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1.30% | 0.00% | 99.57% | 6 | 
  
   | 17051046 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051047 | 97.56% | 100.00% | 100.00% | 97.56% | 100.00% | 99.02% | 0.00% | 0.00% | 99.02% | 10 | 
  
   | 17052041 | 100.00% | 97.78% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.56% | 0.00% | 0.00% | 99.56% | 7 | 
  
   | 17052042 | 97.83% | 93.48% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.26% | 0.00% | 0.43% | 98.12% | 12 | 
  
   | 17052043 | 100.00% | 97.73% | 97.73% | 97.73% | 97.73% | 98.18% | 0.00% | 0.00% | 98.18% | 11 | 
  
   | 17052044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 71052045 | 97.73% | 95.45% | 86.36% | 90.91% | 95.45% | 93.18% | 0.00% | 0.45% | 93.03% | 15 | 
  
   | 17050541 | 97.83% | 100.00% | 97.83% | 95.65% | 97.83% | 97.83% | 0.43% | 0.00% | 97.68% | 13 | 
  
   | 17050542 | 100.00% | 97.96% | 95.92% | 91.84% | 97.96% | 96.73% | 0.00% | 0.00% | 96.73% | 14 | 
  
   | 17050641 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050642 | 90.32% | 93.55% | 93.55% | 93.55% | 93.55% | 92.90% | 0.65% | 0.00% | 92.69% | 16 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性爱片
 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体育部 | 
 
性爱片
第十一周早操缺勤名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 1705204552 | 宋林轩 | 3 | 1705204252 | 陈凯源 | 1 | 
  
   | 1705104148 | 王冠博 | 1 | 1705204322 | 陈碧聪 | 1 | 
  
   | 1705204530 | 董浩 | 1 | 1705204517 | 李建强 | 1 | 
  
   | 1705104350 | 杜建鑫 | 1 | 1705204518 | 王洁 | 1 | 
  
   | 1705204335 | 马永壮 | 3 | 1705204543 | 王才翼 | 1 | 
  
   | 1705104725 | 郭宏宇 | 1 | 1705064221 | 吕沛森 | 5 | 
  
   | 1705104747 | 汪峥阳 | 1 | 1705064226 | 闫军廷 | 5 | 
  
   | 1705204537 | 石宇涛 | 1 | 1705064224 | 郭基 | 1 | 
  
   | 1705204128 | 张永琪 | 1 | 1705054117 | 曹浩瀚 | 1 | 
  
   | 1705054242 | 吴阳阳 | 2 | 1705054139 | 郝李 | 2 | 
  
   | 1705204232 | 孙国勋 | 1 | 1705054157 | 吴皓天 | 2 | 
  
   | 1705204246 | 吴铭 | 2 | 1705054218 | 周钰丰 | 1 | 
  
   | 1705204534 | 尹海瑞 | 1 | 1705054244 | 杨伟民 | 1 | 
  
   | 1705204538 | 崔俊杰 | 1 | 1705054259 | 杨迪 | 4 | 
  
   | 1705204539 | 肖文波 | 2 | 1705204532 | 贺斌 | 3 | 
 
性爱片
第十一周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 1705104525 | 巩照辉 | 1 | 1705104541 | 聂怀昊 | 1 | 
  
   | 1705104540 | 蒋川珣 | 1 | 1705054147 | 王豪 | 1 | 
  
   | 1705064224 | 郭基 | 1 |  |  |  | 
 
性爱片
第十一周早操早退名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 
  
   | 1705204502 | 王跃 | 1 | 1705204246 | 吴铭 | 1 | 
 
    一周内早操迟到、早退累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操迟到、早退累计3次以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者均给予院级通报批评,一月内早操缺勤累计6次以上者给予院级警告处分,载入档案取消个人该学期评优资格;
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周五晚上20:30之前联系18406582597予以更正。 
性爱片
                                                           体育部
   2018年 5 月18 日