性爱片
16级第十周早读缺勤名单汇总情况
 
  
   | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 1605014102 | 武淑峰 | 2 | 99.00% | 1 | 
  
   | 16050142 | 1605014215 | 盛文豪 | 1 | 95.35% | 12 | 
  
   | 1605014217 | 高志达 | 1 | 
  
   | 1605014223 | 郝国卿 | 1 | 
  
   | 1605014229 | 寻军鹏 | 1 | 
  
   | 1605014241 | 殷梓程 | 1 | 
  
   | 1605014243 | 范一鸣 | 1 | 
  
   | 1605014249 | 林  韩 | 1 | 
  
   | 1605014251 | 陈东虎 | 1 | 
  
   | 16050143 | 1505014117 | 胡二朋 | 1 | 85.63% | 16 | 
  
   | 1605014315 | 赵宇帆 | 1 | 
  
   | 1605014316 | 赵富成 | 2 | 
  
   | 1605014317 | 杨鸿宇 | 1 | 
  
   | 1605014318 | 常瑞波 | 2 | 
  
   | 1605014321 | 张印权 | 1 | 
  
   | 1605014328 | 赵  颂 | 1 | 
  
   | 1605014329 | 宁泓淘 | 1 | 
  
   | 1605014334 | 马  跃 | 1 | 
  
   | 1605014341 | 刘瑛航 | 2 | 
  
   | 1605014346 | 杨建楠 | 2 | 
  
   | 1605014349 | 雷文奇 | 1 | 
  
   | 1605014348 | 孙敬访 | 3 | 
  
   | 1605014352 | 李洋朝 | 4 | 
  
   | 16050241 | 1605024121 | 田  毅 | 4 | 97.14% | 7 | 
  
   | 16050242 | 1605024221 | 张  岩 | 1 | 92.11% | 13 | 
  
   | 1605024227 | 许钰坤 | 1 | 
  
   | 1605024231 | 张泽峰 | 1 | 
  
   | 1605024236 | 李  迅 | 2 | 
  
   | 1605024240 | 高梓涵 | 1 | 
  
   | 1605024248 | 彭  淦 | 2 | 
  
   | 1605024249 | 林昭杨 | 2 | 
  
   | 1605024250 | 于  嘉 | 2 | 
  
   | 16050243 | 1605024350 | 周智谋 | 3 | 97.50% | 5 | 
  
   | 16050341 | 1605034119 | 段景议 | 2 | 95.41% | 10 | 
  
   | 1605034125 | 胡骞文 | 1 | 
  
   | 1605034126 | 王杨伟 | 1 | 
  
   | 1605034140 | 杨若愚 | 1 | 
  
   | 1605034142 | 肖思哲 | 1 | 
  
   | 1605034155 | 刘思源 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034230 | 李晨阳 | 1 | 96.63% | 8 | 
  
   | 1605034232 | 徐根闻 | 2 | 
  
   | 1605034234 | 林  磐 | 1 | 
  
   | 1605034244 | 梁沛祥 | 1 | 
  
   | 1605034253 | 赵泽霖 | 1 | 
  
   | 1605034255 | 武佳瑞 | 1 | 
  
   | 16050343 | 1405034134 | 徐广泽 | 4 | 89.50% | 14 | 
  
   | 1605034303 | 韩旭冉 | 2 | 
  
   | 1605034308 | 甘晓雪 | 2 | 
  
   | 1605034310 | 李鹏楠 | 2 | 
  
   | 1605034311 | 石文哲 | 1 | 
  
   | 1605034318 | 景  鹏 | 1 | 
  
   | 1605034319 | 王振海 | 1 | 
  
   | 1605034321 | 王晓玉 | 1 | 
  
   | 1605034322 | 薛宝泽 | 2 | 
  
   | 1605034323 | 史  亮 | 1 | 
  
   | 1605034326 | 于小保 | 1 | 
  
   | 1605034331 | 李  哲 | 2 | 
  
   | 1605034335 | 刑  冰 | 1 | 
  
   | 1605034338 | 刘江伟 | 1 | 
  
   | 1605034339 | 张家颖 | 1 | 
  
   | 1605034341 | 龚绵胜 | 2 | 
  
   | 1605034342 | 王洪亮 | 1 | 
  
   | 1605034343 | 肖伟健 | 1 | 
  
   | 1605034347 | 向星宇 | 1 | 
  
   | 1605034350 | 方远胜 | 2 | 
  
   | 1605034353 | 张世林 | 1 | 
  
   | 16050441 | 1605044120 | 薛恩伟 | 1 | 96.15% | 9 | 
  
   | 1605044121 | 雷振凯 | 2 | 
  
   | 1605044131 | 崔  玉 | 2 | 
  
   | 1605044141 | 翟品壹 | 1 | 
  
   | 16050442 | 1605044246 | 张浩文 | 2 | 98.94% | 2 | 
  
   | 16050541 | 1505054112 | 周玉成 | 1 | 95.41% | 10 | 
  
   | 1605054116 | 赵金超 | 1 | 
  
   | 1605054117 | 李  贺 | 1 | 
  
   | 1605054130 | 姚佳辉 | 1 | 
  
   | 1605054131 | 刘伟凡 | 1 | 
  
   | 1605054137 | 袁广东 | 1 | 
  
   | 1605054141 | 陶维易 | 1 | 
  
   | 1605054145 | 胡  宇 | 1 | 
  
   | 1605054153 | 李育泰 | 1 | 
  
   | 16050542 | 1605054207 | 覃丽静 | 1 | 98.11% | 4 | 
  
   | 1605054232 | 黄  帅 | 1 | 
  
   | 1605054237 | 徐耀栋 | 1 | 
  
   | 1605054256 | 张  昊 | 1 | 
  
   | 16050641 | 1505064119 | 韩  朝 | 3 | 70.24% | 17 | 
  
   | 1505064128 | 梁展玮 | 4 | 
  
   | 1605064102 | 安正菲 | 1 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 4 | 
  
   | 1605064118 | 张鹏飞 | 1 | 
  
   | 1605064120 | 李  宁 | 3 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 3 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 1 | 
  
   | 1605064126 | 孙逸贤 | 1 | 
  
   | 1605064127 | 邢丽凯 | 1 | 
  
   | 1605064131 | 魏剑鹏 | 1 | 
  
   | 1605064132 | 唐  浩 | 2 | 
  
   | 16050642 | 1605064218 | 尹济昊 | 1 | 97.32% | 6 | 
  
   | 1605064228 | 武彦坤 | 1 | 
  
   | 1605064231 | 张凡生 | 1 | 
  
   | 16050741 | 1505074145 | 王启超 | 1 | 98.94% | 2 | 
  
   | 1605074158 | 奉  山 | 1 | 
  
   | 实验班 | 1605014322 | 李鸿扬 | 4 | 88.04% | 15 | 
  
   | 1605014332 | 师岳楠 | 1 | 
  
   | 1605014343 | 程安泽 | 2 | 
  
   | 1605054132 | 刘丹栗 | 2 | 
  
   | 1605054139 | 王国栋 | 2 | 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                          性爱片
                                                学生会 学习部   
                                                  2018-05-13