性爱片
第十周早操出勤率排名
 
  
   | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 17051041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051042 | 100.00% | 95.35% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.07% | 8 | 
  
   | 17051043 | 93.02% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.60% | 10 | 
  
   | 17051044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051045 | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 100.00% | 97.10% | 13 | 
  
   | 17051046 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051047 | 95.12% | 97.56% | 97.56% | 97.56% | 100.00% | 97.56% | 12 | 
  
   | 17052041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052043 | 97.73% | 97.73% | 100.00% | 97.73% | 100.00% | 98.64% | 9 | 
  
   | 17052044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 71052045 | 97.73% | 97.73% | 88.64% | 93.18% | 100.00% | 95.45% | 14 | 
  
   | 17050541 | 95.65% | 93.48% | 91.30% | 95.65% | 100.00% | 95.22% | 15 | 
  
   | 17050542 | 89.80% | 91.84% | 89.80% | 89.80% | 100.00% | 92.11% | 16 | 
  
   | 17050641 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050642 | 96.77% | 100.00% | 96.77% | 96.77% | 100.00% | 98.06% | 11 | 
 
性爱片
第十周早操缺勤名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 1705104234 | 刘子康 | 1 | 1705104244 | 王继华 | 1 | 
  
   | 1705104337 | 林彦博 | 1 | 1705104342 | 赵有为 | 1 | 
  
   | 1705104343 | 马泽阳 | 1 | 1705104521 | 郭浩杰 | 4 | 
  
   | 1705104725 | 郭宏宇 | 2 | 1705104742 | 张思远 | 1 | 
  
   | 1705104747 | 汪峥阳 | 2 | 1705204502 | 王跃 | 1 | 
  
   | 1705204345 | 陈俊邦 | 3 | 1705204530 | 董浩 | 1 | 
  
   | 1705204517 | 李建强 | 1 | 1705204537 | 石宇涛 | 1 | 
  
   | 1705204529 | 王泰力 | 1 | 1705204543 | 王才翼 | 2 | 
  
   | 1705204532 | 贺斌 | 1 | 1705054132 | 牛玉翔 | 2 | 
  
   | 1705204538 | 崔俊杰 | 2 | 1705054139 | 郝李 | 1 | 
  
   | 1705054127 | 乔林刚 | 1 | 1705054158 | 任超 | 1 | 
  
   | 1705054133 | 贾政儒 | 4 | 1705054243 | 董方和 | 4 | 
  
   | 1705054157 | 吴皓天 | 2 | 1705054250 | 祝晨禹 | 4 | 
  
   | 1705054244 | 杨伟民 | 3 | 1705054259 | 杨迪 | 4 | 
  
   | 1705054252 | 卢铭腾 | 4 | 1705064223 | 刘小兵 | 2 | 
  
   | 1705064222 | 李少白 | 1 |  |  |  | 
 
 
性爱片
第十周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 1705104512 | 刘微 | 1 | 1705104524 | 刘博 | 1 | 
  
   | 1705104525 | 巩照辉 | 1 | 1705104526 | 张卓奇 | 1 | 
  
   | 1705104530 | 杨刚 | 1 | 1705104541 | 聂怀昊 | 1 | 
  
   | 1705104545 | 刘霖辉 | 1 | 1705104547 | 张峻萍 | 1 | 
  
   | 1705054241 | 邹文杰 | 1 |  |  |  | 
 
    一周内早操迟到、早退累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操迟到、早退累计3次以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者均给予院级通报批评,一月内早操缺勤累计6次以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周五晚上20:30之前联系18406582597予以更正。 
性爱片
体育部
 2018年5月11日