| 班级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 1605014154 | 薛  璇 | 2 | 99.20% | 1 | 
  
   | 16050142 | 1605014209 | 闫丽群 | 1 | 90.70% | 11 | 
  
   |  | 1605014214 | 罗云方 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014215 | 盛文豪 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605014217 | 高志达 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014223 | 郝国卿 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014227 | 曹  晓 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605014228 | 张朝辉 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014229 | 寻军鹏 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014238 | 任中超 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605014241 | 殷梓晨 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014243 | 范一鸣 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014244 | 余  航 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014251 | 陈东虎 | 3 |  |  | 
  
   |  | 1605014253 | 马天鸿 | 2 |  |  | 
  
   | 16050143 | 1405014144 | 张一方 | 1 | 82.50% | 15 | 
  
   |  | 1605014308 | 张思航 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014315 | 赵宇帆 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014316 | 赵富成 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014317 | 杨鸿宇 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605014318 | 常瑞波 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605014321 | 张印权 | 4 |  |  | 
  
   |  | 1605014326 | 张  普 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014327 | 雷梦凡 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014328 | 赵  颂 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014329 | 宁泓淘 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605014333 | 姬嵩林 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014334 | 马  跃 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014337 | 任何洁 | 3 |  |  | 
  
   |  | 1605014338 | 张  渊 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014341 | 刘瑛航 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014342 | 赵宏阳 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014344 | 张俊博 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605014348 | 孙敬访 | 3 |  |  | 
  
   |  | 1605014349 | 雷文奇 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605014352 | 李洋朝 | 4 |  |  | 
  
   | 16050241 | 1605024121 | 田  毅 | 5 | 92.57% | 10 | 
  
   |  | 1605024123 | 王玉旻 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605024133 | 刘  昆 | 5 |  |  | 
  
   |  | 1605024146 | 周鑫炜 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605024152 | 苏越凡 | 1 |  |  | 
  
   | 16050242 | 1605024216 | 张  岳 | 2 | 90.00% | 12 | 
  
   |  | 1605024223 | 张  强 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605024227 | 许钰坤 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605024231 | 张泽峰 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605024232 | 裴永福 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605024236 | 李  迅 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605024238 | 李瑞康 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605024243 | 陈灏天 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605024248 | 彭  淦 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605024249 | 林昭杨 | 3 |  |  | 
  
   |  | 1605024250 | 于  嘉 | 2 |  |  | 
  
   | 16050243 | 1605024310 | 张  莹 | 1 | 90.00% | 12 | 
  
   |  | 1605024318 | 邹婕贇 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605024319 | 吕  凡 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605024333 | 黄晓龙 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605024336 | 崔  康 | 3 |  |  | 
  
   |  | 1605024348 | 何  毓 | 4 |  |  | 
  
   |  | 1605024350 | 周智谋 | 3 |  |  | 
  
   | 16050341 | 1605034102 | 李  雯 | 2 | 93.88% | 8 | 
  
   |  | 1605034105 | 杨佳艺 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034107 | 宋  凯 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034109 | 林中环 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034117 | 连  涛 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034118 | 刘旭东 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034122 | 郭小瑞 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034126 | 王杨伟 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034130 | 李浩玉 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034140 | 杨若愚 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034145 | 严梓坤 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034149 | 何  烨 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034151 | 邓红飞 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034153 | 赵渊博 | 1 |  |  | 
  
   | 16050342 | 1605034212 | 卢翔宇 | 1 | 93.85% | 9 | 
  
   |  | 1605034216 | 王灵玉 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605034222 | 赵秉义 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034223 | 李  志 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034226 | 张  欢 | 3 |  |  | 
  
   |  | 1605034229 | 张铁良 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034230 | 李晨阳 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605034234 | 林  磐 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034239 | 夏远天 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034240 | 梅青为 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034252 | 刘宇亮 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034253 | 赵泽霖 | 1 |  |  | 
  
   | 16050343 | 1605034338 | 刘江伟 | 1 | 95.20% | 6 | 
  
   |  | 1605034339 | 张家颖 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034341 | 龚绵胜 | 3 |  |  | 
  
   |  | 1605034343 | 肖伟健 | 3 |  |  | 
  
   |  | 1605034347 | 向星宇 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034350 | 方远胜 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034353 | 张世林 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605034355 | 杨  濛 | 1 |  |  | 
  
   | 16050441 | 1605044106 | 王辰溪 | 1 | 95.38% | 5 | 
  
   |  | 1605044114 | 孔大路 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605044120 | 薛恩伟 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605044131 | 崔  玉 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605044133 | 胡  源 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605044139 | 庄抒翰 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605044141 | 翟品壹 | 2 |  |  | 
  
   | 16050442 | 1605044214 | 李国兴 | 1 | 98.72% | 3 | 
  
   |  | 1605044240 | 梁皓程 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605044246 | 张浩文 | 1 |  |  | 
  
   | 16050541 | 1605054121 | 赵昌玮 | 2 | 95.10% | 7 | 
  
   |  | 1605054128 | 梁晓义 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605054131 | 刘伟凡 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605054142 | 张生辉 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605054143 |  | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605054150 | 夏  松 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605054135 | 刘  波 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605054141 | 陶维易 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605054151 | 何子民 | 1 |  |  | 
  
   | 16050542 | 1505054211 | 王学聪 | 1 | 96.23% | 4 | 
  
   |  | 1505054215 | 孙泽瑞 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1505054233 | 叶长丰 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1505054242 | 佘嘉丹 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605054205 | 刘  洋 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605054207 | 覃丽静 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605054232 | 黄  帅 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605054255 | 黄新想 | 1 |  |  | 
  
   | 16050741 | 1605074108 | 马鹏滢 | 1 | 98.86% | 2 | 
  
   | 实验班 | 1605014325 | 薛蒲扬 | 3 | 89.57% | 14 | 
  
   |  | 1605054214 | 侯瑞峰 | 3 |  |  | 
  
   |  | 1605014322 | 李鸿扬 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605054236 | 车继康 | 2 |  |  | 
  
   |  | 1605014343 | 程安泽 | 1 |  |  | 
  
   |  | 1605054132 | 刘丹粟 | 1 |  |  | 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                          性爱片
                                                学生会 学习部  
                                       2018-06-10