| 性爱片
第14周早操出勤率排名 | 
  
   | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 实到 | 迟到 | 早退 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 17051041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.67% | 99.53% | 0.47% | 0.93% | 99.07% | 13 | 
  
   | 17051044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.44% | 99.85% | 11 | 
  
   | 17051045 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.87% | 0.00% | 99.71% | 12 | 
  
   | 17051046 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051047 | 92.68% | 97.56% | 100.00% | 100.00% | 97.56% | 97.56% | 0.00% | 0.00% | 97.56% | 14 | 
  
   | 17052041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 71052045 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050541 | 100.00% | 97.83% | 91.30% | 100.00% | 95.65% | 96.96% | 0.87% | 0.00% | 96.67% | 15 | 
  
   | 17050542 | 89.80% | 87.76% | 91.84% | 85.71% | 89.80% | 88.98% | 0.00% | 0.00% | 88.98% | 16 | 
  
   | 17050641 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050642 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性爱片
 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体育部 | 
 
性爱片
第十四周早操缺勤名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 1705104315 | 杨嘉蕊 | 1 | 1705054259 | 杨迪 | 5 | 
  
   | 1705054252 | 卢铭腾 | 5 | 1705104725 | 郭宏宇 | 1 | 
  
   | 1705104742 | 张思远 | 2 | 1705104747 | 汪峥阳 | 2 | 
  
   | 1705054243 | 董方和 | 5 | 1705054117 | 曹浩瀚 | 1 | 
  
   | 1705054127 | 乔林刚 | 1 | 1705054244 | 杨伟民 | 4 | 
  
   | 1705054133 | 贾政儒 | 2 | 1705054139 | 郝李 | 1 | 
  
   | 1705054157 | 吴皓天 | 2 | 1705054218 | 周钰丰 | 2 | 
  
   | 1705054222 | 宋勐勐 | 1 | 1705054223 | 李炜炜 | 1 | 
  
   | 1705054239 | 刘秉星 | 1 | 1705054242 | 吴阳阳 | 3 | 
 
性爱片
第十四周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 1705054159 | 孙政强 | 1 | 1705054135 | 王振宇 | 1 | 
  
   | 1705104535 | 白宇 | 1 | 1705104541 | 聂怀昊 | 1 | 
  
   | 1705104315 | 杨嘉蕊 | 1 |  |  |  | 
 
性爱片
第十四周早操早退名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 
  
   | 1705104315 | 杨嘉蕊 | 1 | 1705104336 | 惠嘉欣 | 1 | 
  
   | 1705104435 | 郑琨 | 1 |  |  |  | 
 
    一周内早操迟到、早退累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操迟到、早退累计3次以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者均给予院级通报批评,一月内早操缺勤累计6次以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周五晚上20:30之前联系18406582597予以更正。 
性爱片
体育部
 2018年6月8日