| 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 |  全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 16050142 | 1605014215 | 盛文豪 | 1 | 97.21% | 8 | 
  
   | 1605014227 | 曹  晓 | 1 | 
  
   | 1605014229 | 寻军鹏 | 2 | 
  
   | 1605014241 | 殷梓程 | 1 | 
  
   | 1605014242 | 赵兴辰 | 1 | 
  
   | 16050143 | 1605014307 | 李芳芳 | 1 | 90.00% | 15 | 
  
   | 1605014315 | 赵宇帆 | 1 | 
  
   | 1605014318 | 常瑞波 | 2 | 
  
   | 1605014321 | 张印权 | 4 | 
  
   | 1605014333 | 姬嵩林 | 1 | 
  
   | 1605014334 | 马  跃 | 1 | 
  
   | 1605014341 | 刘瑛航 | 1 | 
  
   | 1605014344 | 张俊博 | 3 | 
  
   | 1605014346 | 杨建楠 | 2 | 
  
   | 1605014352 | 李洋朝 | 4 | 
  
   | 16050241 | 1605024126 | 李  渊 | 1 | 98.29% | 6 | 
  
   | 1605024146 | 周鑫炜 | 1 | 
  
   | 1605024150 | 陈春松 | 1 | 
  
   | 16050242 | 1605024236 | 李  迅 | 1 | 95.79% | 10 | 
  
   | 1605024238 | 李瑞康 | 1 | 
  
   | 1605024248 | 彭  淦 | 1 | 
  
   | 1605024249 | 林昭杨 | 2 | 
  
   | 1605024250 | 于  嘉 | 2 | 
  
   | 1605024252 | 刘斌国 | 1 | 
  
   | 16050243 | 1605024318 | 邹婕贇 | 1 | 95.33% | 13 | 
  
   | 1605024336 | 崔  康 | 2 | 
  
   | 1605024340 | 于文庆 | 1 | 
  
   | 1605024350 | 周智谋 | 3 | 
  
   | 16050341 | 1605034121 | 原  稀 | 1 | 95.51% | 11 | 
  
   | 1605034123 | 武克凡 | 1 | 
  
   | 1605034126 | 王杨伟 | 2 | 
  
   | 1605034230 | 李浩玉 | 2 | 
  
   | 1605034140 | 杨若愚 | 1 | 
  
   | 1605034147 | 蔡於勋 | 1 | 
  
   | 1605034148 | 何  烨 | 1 | 
  
   | 1605034154 | 武相良 | 1 | 
  
   | 1605034255 | 刘思源 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034210 | 张郁林 | 1 | 95.38% | 12 | 
  
   | 1605034212 | 卢翔宇 | 1 | 
  
   | 1605034210 | 张郁林 | 1 | 
  
   | 1605034212 | 卢翔宇 | 1 | 
  
   | 1605034214 | 张艺旋 | 1 | 
  
   | 1605034226 | 张  欢 | 2 | 
  
   | 1605034227 | 赵江方 | 1 | 
  
   | 1605034230 | 李晨阳 | 1 | 
  
   | 1605034232 | 徐根闻 | 1 | 
  
   | 1605034240 | 梅青为 | 2 | 
  
   | 16050343 | 1405034134 | 徐广泽 | 4 | 86.00% | 16 | 
  
   | 1605034303 | 韩旭冉 | 2 | 
  
   | 1605034304 | 曹  榕 | 1 | 
  
   | 1605034308 | 甘晓雪 | 2 | 
  
   | 1605034310 | 李鹏楠 | 2 | 
  
   | 1605034311 | 石文哲 | 1 | 
  
   | 1605034318 | 景  鹏  | 2 | 
  
   | 1605034319 | 王振海 | 1 | 
  
   | 1605034320 | 卫雨恒 | 1 | 
  
   | 1605034322 | 薛宝泽  | 2 | 
  
   | 1605034323 | 史  亮 | 1 | 
  
   | 1605034326 | 于小保 | 2 | 
  
   | 1605034329 | 马博伟 | 1 | 
  
   | 1605034331 | 李  哲 | 2 | 
  
   | 1605034333 | 王东升 | 2 | 
  
   | 1605034339 | 张家颖 | 1 | 
  
   | 1605034341 | 龚绵胜 | 2 | 
  
   | 1605034342 | 王洪亮 | 1 | 
  
   | 1605034343 | 肖伟健 | 1 | 
  
   | 1605034345 | 邓小琛 | 1 | 
  
   | 1605034347 | 向星宇 | 1 | 
  
   | 1605034350 | 方远胜 | 2 | 
  
   | 16050441 | 1605044121 | 雷振凯 | 1 | 98.97% | 3 | 
  
   | 1605044141 | 翟品壹 | 1 | 
  
   | 16050442 | 1605044239 | 曹书源 | 1 | 98.30% | 5 | 
  
   | 1605044244 | 周叶玮 | 1 | 
  
   | 1605044246 | 张浩文 | 2 | 
  
   | 16050541 | 1605054117 | 李  贺 | 2 | 97.96% | 7 | 
  
   | 1605054128 | 梁晓义 | 1 | 
  
   | 1605054143 | 张卓亚 | 1 | 
  
   | 1605054148 | 杜林蔚 | 1 | 
  
   | 16050542 | 1505054242 | 佘嘉丹 | 2 | 96.23% | 9 | 
  
   | 1605054207 | 覃丽静 | 2 | 
  
   | 1605054232 | 黄  帅 | 2 | 
  
   | 1605054237 | 徐耀栋 | 1 | 
  
   | 1605054240 | 耿  晨 | 2 | 
  
   | 1605054247 | 郭齐治 | 1 | 
  
   | 16050641 | 1505064119 | 韩  朝 | 2 | 78.10% | 17 | 
  
   | 1505064128 | 梁展玮 | 2 | 
  
   | 1605064108 | 陈超婷 | 1 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 4 | 
  
   | 1605064118 | 张鹏飞 | 1 | 
  
   | 1605064120 | 李  宁 | 3 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 3 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 3 | 
  
   | 1605064126 | 孙逸贤 | 1 | 
  
   | 1605064131 | 魏剑鹏 | 1 | 
  
   | 1605064132 | 唐  浩 | 2 | 
  
   | 16050642 | 1605064223 | 刘  研 | 1 | 98.57% | 4 | 
  
   | 1605064225 | 徐  海 | 1 | 
  
   | 16050741 |  全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 实验班 | 1605014133 | 卢宏伟 | 1 | 93.91% | 14 | 
  
   | 1605014322 | 李鸿扬 | 1 | 
  
   | 1605014332 | 师楠岳 | 1 | 
  
   | 1605014343 | 程安泽 | 1 | 
  
   | 1605054132 | 刘丹粟 | 1 | 
  
   | 1605054139 | 王国栋 | 2 | 
 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                                 性爱片
                                                学生会 学习部   
                                                  2018-05-5