| 班级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 150514147 | 刘  璇 | 2 | 96.00% | 9 | 
  
   | 160514127 | 卫彤霖 | 1 | 
  
   | 160514145 | 马铭泽 | 1 | 
  
   | 160514147 | 乔  佳 | 2 | 
  
   | 160514154 | 薛  璇 | 2 | 
  
   | 16050142 | 1605014228 | 张朝辉 | 1 | 99.07% | 3 | 
  
   | 1605014242 | 赵兴晨 | 1 | 
  
   | 16050143 | 1405014144 | 张一方 | 1 | 89.50% | 13 | 
  
   | 1605014315 | 赵宇帆 | 1 | 
  
   | 1605014318 | 常瑞波 | 1 | 
  
   | 1605014321 | 张印权 | 4 | 
  
   | 1605014326 | 张  普 | 1 | 
  
   | 1605014327 | 雷梦凡 | 1 | 
  
   | 1605014329 | 宁泓淘 | 1 | 
  
   | 1605014333 | 姬嵩林 | 1 | 
  
   | 1605014337 | 任柯洁 | 1 | 
  
   | 1605014341 | 刘瑛航 | 1 | 
  
   | 1605014342 | 赵宏阳 | 1 | 
  
   | 1605014344 | 张俊博 | 1 | 
  
   | 1605014346 | 杨建楠 | 2 | 
  
   | 1605014349 | 雷文奇 | 1 | 
  
   | 1605014352 | 李洋朝 | 3 | 
  
   | 16050241 | 1605024121 | 田  毅 | 5 | 96.00% | 9 | 
  
   | 1605024123 | 王玉旻 | 1 | 
  
   | 1605024150 | 陈春松 | 1 | 
  
   | 16050242 | 1605024221 | 张  岩 | 2 | 91.05% | 12 | 
  
   | 1605024224 | 韩凯越 | 1 | 
  
   | 1605024226 | 李瑞楠 | 5 | 
  
   | 1605024227 | 许钰坤 | 2 | 
  
   | 1605024248 | 彭  淦 | 2 | 
  
   | 1605024249 | 林昭杨 | 3 | 
  
   | 1605024250 | 于  嘉 | 2 | 
  
   | 16050243 | 1605024319 |  吕  凡  | 3 | 98.00% | 6 | 
  
   | 16050441 | 1605044121 | 雷振凯 | 2 | 97.95% | 7 | 
  
   | 1605044131 | 崔  玉 | 2 | 
  
   | 16050442 | 1605044216 | 王  君 | 1 | 97.87% | 8 | 
  
   | 1605044222 | 李梦豪 | 1 | 
  
   | 1605044224 | 王治懿 | 1 | 
  
   | 1605044239 | 曹书源 | 1 | 
  
   | 1605044246 | 张浩文 | 1 | 
  
   | 16050541 | 1605054121 | 赵昌玮 | 1 | 98.37% | 5 | 
  
   | 1605054131 | 刘伟凡 | 1 | 
  
   | 1605054143 | 张卓亚 | 1 | 
  
   | 1605054144 | 李诗帆 | 1 | 
  
   | 16050542 | 1505054242 | 佘嘉丹 | 2 | 98.87% | 4 | 
  
   | 1605054232 | 黄  帅 | 1 | 
  
   | 16050641 | 1505064119 | 韩  朝 | 3 | 83.81% | 14 | 
  
   | 1505064128 | 梁展玮 | 2 | 
  
   | 1605064108 | 陈超婷 | 2 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 1 | 
  
   | 1605064118 | 张鹏飞 | 2 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 2 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 2 | 
  
   | 1605064126 | 孙逸贤 | 1 | 
  
   | 1605064132 | 唐  浩 | 2 | 
  
   | 16050642 | 1605064225 | 徐  海 | 1 | 99.29% | 2 | 
  
   | 16050741 |   全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 实验班 | 1605014332 | 师楠岳 | 1 | 95.65% | 11 | 
  
   | 1605014343 | 程安泽 | 1 | 
  
   | 1605054132 | 刘丹粟 | 2 | 
  
   | 1605054214 | 候瑞峰 | 1 | 
  
   | 注:本周三专业实习,不参与早读。 | 
 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-40次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                                  性爱片
                                                  学生会 学习部   
                                       2018-04-27