性爱片
17级第六周早读缺勤名单汇总情况
 
 
  
   | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 17051041 |     全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051042 | 
 | 
 | 
 | 96.54% | 13 | 
  
   | 1705104221 | 陈鑫浩 | 1 | 
  
   | 1705104227 | 董岩华 | 1 | 
  
   | 1705104237 | 王伟泽 | 1 | 
  
   | 1705104240 | 刘冬冬 | 1 | 
  
   | 17051043 | 1705104338 | 郑济明 | 1 | 99.60% | 7 | 
  
   | 17051044 |   全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051045 | 1705104541 | 聂怀昊 | 1 | 99.22% | 10 | 
  
   | 1605024344 | 晏凯锋 | 1 | 
  
   | 17051046 |   全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051047 | 1705104742 | 张思远 | 1 | 97.96% | 9 | 
  
   | 1705104747 | 汪峥阳 | 2 | 
  
   | 1605074159 | 朱代涌 | 1 | 
  
   | 1716024126 | 刘润芝 | 1 | 
  
   | 17052041 | 1705204120 | 史乐乐 | 1 | 99.60% | 7 | 
  
   | 17052042 |   全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052043 | 1605034135 | 肖  宇 | 5 | 96.15% | 14 | 
  
   | 1705204310 | 袁  梦 | 1 | 
  
   | 1705204322 | 陈碧聪 | 1 | 
  
   | 1705204339 | 周涵宇 | 1 | 
  
   | 1705204345 | 陈俊邦 | 1 | 
  
   | 17052044 |   全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052045 | 1705204519 | 王  雷 | 1 | 94.62% | 15 | 
  
   | 1705204532 | 贺  斌 | 1 | 
  
   | 1705204536 | 李鏊良 | 1 | 
  
   | 1705204538 | 崔俊杰 | 4 | 
  
   | 1705204526 | 苏海鑫 | 5 | 
  
   | 1705204552 | 宋林轩 | 1 | 
  
   | 1705204543 | 王才翼 | 1 | 
  
   | 17050541 | 1705054117 | 曹浩瀚 | 1 | 97.38% | 12 | 
  
   | 1705054122 | 张  超 | 2 | 
  
   | 1705054150 | 秦禹康 | 1 | 
  
   | 1705054155 | 罗鸿渐 | 2 | 
  
   | 1705054157 | 吴皓天 | 1 | 
  
   | 1705054158 | 任  超 | 1 | 
  
   | 17050542 | 1705054216 | 胡培轩 | 1 | 92.28% | 16 | 
  
   | 1705054219 | 王志伟 | 2 | 
  
   | 1705054223 | 李炜炜 | 1 | 
  
   | 1705054231 | 董威华 | 1 | 
  
   | 1705054243 | 董方和 | 2 | 
  
   | 1705054250 | 祝晨禹 | 5 | 
  
   | 1705054252 | 卢铭滕 | 5 | 
  
   | 1705054259 | 杨  迪 | 2 | 
  
   | 1705054260 | 刘  恒 | 3 | 
  
   | 17050641 | 1705064131 | 李  幸 | 1 | 99.39% | 9 | 
  
   | 17050642 |  全  勤 | 100.00% | 1 | 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                                    性爱片
                                                学生会 学习部   
                                                2018-10-13