性爱片
16级第五周早读缺勤名单汇总情况
 
  
   | 班级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 1605014124 | 赵晨阳 | 1 | 97.22% | 10 | 
  
   | 1605014130 | 师浩凯 | 1 | 
  
   | 1605014147 | 乔  佳 | 1 | 
  
   | 1605014154 | 薛  璇 | 1 | 
  
   | 16050142 | 1605014227 | 曹  晓 | 1 | 98.60% | 6 | 
  
   | 1605014247 | 李伟杰 | 1 | 
  
   | 1605014248 | 凌昊天 | 1 | 
  
   | 16050143 | 1605014346 | 杨健楠 | 1 | 96.50% | 13 | 
  
   | 1605014318 | 常瑞波 | 1 | 
  
   | 1605014348 | 孙敬访 | 1 | 
  
   | 1605014351 | 何  天 | 3 | 
  
   | 1605014352 | 李洋朝 | 1 | 
  
   | 16050241 | 1605024121 | 田  毅 | 3 | 97.14% | 11 | 
  
   | 16050242 | 1605024202 | 王家玥 | 3 | 80.70% | 16 | 
  
   | 1605024221 | 张  岩 | 3 | 
  
   | 1605024226 | 李瑞楠 | 3 | 
  
   | 1605024236 | 李  迅 | 3 | 
  
   | 1605024249 | 林昭杨 | 3 | 
  
   | 1605024250 | 于  嘉 | 2 | 
  
   | 1605024227 | 许钰坤 | 1 | 
  
   | 1605024231 | 张泽峰 | 1 | 
  
   | 1605024232 | 裴永福 | 1 | 
  
   | 1605024248 | 彭  淦 | 1 | 
  
   | 1605024252 | 刘斌国 | 1 | 
  
   | 16050243 | 1605024336 | 崔  康 | 1 | 96.67% | 12 | 
  
   | 1605024342 | 严泽宇 | 1 | 
  
   | 1605024348 | 何  毓 | 1 | 
  
   | 16050341 | 1605034155 | 刘思源 | 1 | 98.64% | 5 | 
  
   | 1605034153 | 赵渊博 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034223 | 李  志 | 1 | 98.72% | 4 | 
  
   | 1605034232 | 徐根闻 | 1 | 
  
   | 16050343 | 1405034134 | 徐广泽 | 1 | 85.33% | 15 | 
  
   | 1605034303 | 韩旭冉 | 1 | 
  
   | 1605034304 | 曹  榕 | 3 | 
  
   | 1605034310 | 李鹏楠 | 2 | 
  
   | 1605034311 | 石文哲 | 1 | 
  
   | 1605034313 | 何家伟 | 1 | 
  
   | 1605034316 | 郭路明 | 1 | 
  
   | 1605034319 | 王振海 | 1 | 
  
   | 1605034320 | 卫雨恒 | 1 | 
  
   | 1605034322 | 薛宝泽 | 1 | 
  
   | 1605034323 | 史  亮 | 1 | 
  
   | 1605034326 | 于小保 | 1 | 
  
   | 1605034331 | 李  哲 | 1 | 
  
   | 1605034339 | 张家颖 | 1 | 
  
   | 1605034341 | 龚绵胜 | 2 | 
  
   | 1605034342 | 王洪亮 | 1 | 
  
   | 1605034343 | 肖伟健 | 1 | 
  
   | 1605034347 | 向星宇 | 1 | 
  
   | 16050441 | 1605044121 | 雷振凯 | 1 | 95.73% | 14 | 
  
   | 1605044131 | 崔  玉 | 2 | 
  
   | 1605044133 | 胡  源 | 1 | 
  
   | 1605044141 | 翟品壹 | 1 | 
  
   | 16050442 | 1605044216 | 王  君 | 2 | 98.58% | 7 | 
  
   | 16050541 | 1605054115 | 田  昊 | 1 | 97.96% | 9 | 
  
   | 1605054121 | 赵昌玮 | 1 | 
  
   | 1605054136 | 陈亚彬 | 1 | 
  
   | 1605054144 | 李诗帆 | 1 | 
  
   | 1605054152 | 任毅豪 | 1 | 
  
   | 16050542 | 1605054207 | 覃丽静 | 1 | 99.25% | 1 | 
  
   | 16050641 | 1505064119 | 韩  朝 | 1 | 76.19% | 17 | 
  
   | 1505064128 | 梁展玮 | 3 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 2 | 
  
   | 1605064118 | 张鹏飞 | 2 | 
  
   | 1605064119 | 毕兰阳 | 1 | 
  
   | 1605064120 | 李  宁 | 1 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 2 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 2 | 
  
   | 1605064132 | 唐  浩 | 1 | 
  
   | 16050642 | 1605064224 | 陶自豪 | 1 | 98.81% | 3 | 
  
   | 16050741 | 1505074145 | 王启超 | 1 | 99.23% | 2 | 
  
   | 实验班 | 1605014332 | 师楠岳 | 1 | 98.55% | 8 | 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                          性爱片
                                                学生会 学习部   
                                                  2018-04-07