| 班级 | 学号 |    姓名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 1605014137 | 雒  炜 | 5 | 97.92% | 9 | 
  
   | 16050142 | 1605014215 | 盛文豪 | 1 | 97.21% | 12 | 
  
   | 1605014241 | 殷梓程 | 1 | 
  
   | 1605014248 | 凌昊天 | 3 | 
  
   | 1605064251 | 陈东虎 | 1 | 
  
   | 16050143 | 1605014318 | 常瑞波 | 1 | 99.00% | 4 | 
  
   | 1605014346 | 杨建楠 | 1 | 
  
   | 16050241 |                   全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 16050242 | 1605024249 | 林昭杨 | 2 | 98.42% | 7 | 
  
   | 1605024250 | 于  嘉 | 1 | 
  
   | 16050243 | 1605024336 | 崔  康 | 1 | 98.67% | 5 | 
  
   | 1605024350 | 周智谋 | 1 | 
  
   | 16050341 | 1605034115 | 彭  博 | 3 | 93.57% | 15 | 
  
   | 1605034121 | 原  稀 | 1 | 
  
   | 1605034122 | 郭小瑞 | 1 | 
  
   | 1605034126 | 王杨伟 | 1 | 
  
   | 1605034130 | 李浩玉 | 1 | 
  
   | 1605034132 | 朱华泽 | 1 | 
  
   | 1605034140 | 杨若愚 | 2 | 
  
   | 1605034144 | 邓名均 | 1 | 
  
   | 1605034145 | 严梓坤 | 1 | 
  
   | 1605034149 | 何  烨 | 1 | 
  
   | 1605034153 | 赵渊博 | 1 | 
  
   | 1605034155 | 刘思源 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034231 | 乔一峰 | 2 | 98.46% | 6 | 
  
   | 1605034232 | 徐根闻 | 1 | 
  
   | 1605034240 | 梅清为 | 1 | 
  
   | 16050343 | 1605034303 | 韩旭冉 | 2 | 90.40% | 16 | 
  
   | 1605034304 | 曹  榕 | 2 | 
  
   | 1605034308 | 甘晓雪 | 2 | 
  
   | 1605034309 | 张倩薇 | 1 | 
  
   | 1605034310 | 李鹏楠 | 2 | 
  
   | 1605034314 | 赵嘉阳 | 1 | 
  
   | 1605034315 | 焦培琦 | 1 | 
  
   | 1605034318 | 景  鹏 | 1 | 
  
   | 1605034321 | 王晓玉 | 1 | 
  
   | 1605034322 | 薛宝泽 | 2 | 
  
   | 1605034330 | 关屹然 | 1 | 
  
   | 1605034331 | 李  哲 | 1 | 
  
   | 1605034338 | 刘江伟 | 1 | 
  
   | 1605034339 | 张家颖 | 1 | 
  
   | 1605034341 | 龚绵胜 | 2 | 
  
   | 1605034347 | 向星宇 | 1 | 
  
   | 1605034350 | 方远胜 | 2 | 
  
   | 16050441 | 1605044121 | 雷振凯 | 1 | 97.95% | 8 | 
  
   | 1605044131 | 崔  玉 | 2 | 
  
   | 1605044141 | 翟品壹 | 1 | 
  
   | 16050442 | 1605044222 | 李梦豪 | 1 | 99.15% | 3 | 
  
   | 1605044244 | 周叶玮 | 1 | 
  
   | 16050541 |                  全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 16050542 | 1605054229 | 陈彦羽 | 4 | 97.36% | 11 | 
  
   | 1505054231 | 李欣然 | 1 | 
  
   | 1505054242 | 佘嘉丹 | 1 | 
  
   | 1605054207 | 覃丽静 | 1 | 
  
   | 16050641 | 1505064119 | 韩  朝 | 1 | 81.90% | 17 | 
  
   | 1505064128 | 梁展玮 | 3 | 
  
   | 1605064102 | 安正菲 | 1 | 
  
   | 1605064108 | 陈超婷 | 1 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 3 | 
  
   | 1605064118 | 张鹏飞 | 1 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 2 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 2 | 
  
   | 1605064127 | 刑丽凯 | 1 | 
  
   | 1605064128 | 李晨辉 | 2 | 
  
   | 1605064132 | 唐  浩 | 2 | 
  
   | 16050642 | 1605064233 | 杨帮国 | 1 | 97.86% | 10 | 
  
   | 1605064224 | 陶自豪 | 1 | 
  
   | 1605064225 | 徐  海 | 1 | 
  
   | 16050741 | 1505074145 | 王启超 | 1 | 96.60% | 13 | 
  
   | 1605074134 | 李宣德 | 1 | 
  
   | 1605074153 | 周  宣 | 1 | 
  
   | 1605074154 | 崔宗平 | 5 | 
  
   | 实验班 | 1605014322 | 李鸿扬 | 1 | 96.52% | 14 | 
  
   | 1605014325 | 薛蒲扬 | 1 | 
  
   | 1605014332 | 师楠岳 | 1 | 
  
   | 1605054233 | 张鹏飞 | 1 | 
 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                          性爱片
                                                学生会 学习部   
                                                  2018-03-17